Termín: 27.5.2011 – 28.5.2011
Disciplíny: DYN, STA, DNF
Federace: AIDA
Typ: International
Status: Ranking
Rozhodčí: Pavlína Procházková (E), Radoslaw Gaca (D), Petr Zlatuška (E)
Kapacita: 40 závodníků
Výsledky DYN
Výsledky STA
Výsledky DNF
Celková výsledková listina
Program:
| Pátek 27.5. | 17:00 | Registrace |
| 18:05 | První WU DYN | |
| 18:50 | První OT DYN | |
| 21:00 | Konec prvního dne | |
| Sobota 28.5. | 08:00 | První WU STA |
| 08:45 | První OT STA | |
| 11:30 | Konec STA | |
| 12:45 | První WU DNF | |
| 13:30 | První OT DNF | |
| 17:00 | Ukončení závodů a vyhlášení výsledků |
Rekordy:
| Světové rekordy | Národní rekordy |
| Muži | Muži |
| DYN - 265m, David Mullins, New Zeland DNF - 232m, David Mullins, New Zeland STA - 11:35, Stephane Mifsud, France | DYN - 215m, Petr Vala DNF - 182m, Martin Petrisko STA - 8:06, Martin Štěpánek |
| Ženy | Ženy |
| DYN - 225m, Natalia Molchanova, Russia DNF - 160m, Natalia Molchanova, Russia STA - 8:23, Natalia Molchanova, Russia | DYN - 166m, Jarmila Slovenčíková DNF - 135m , Jarmila Slovenčíková STA - 6:00, Alena Zabloudilová |













